Ligue 1 : Voici le programme de ce jour pour la 15e journée !
Sommaire
La trêve hivernale approche et la première étape de la saison de Ligue 1 se conclura par un match multiplex le mercredi 20 décembre à 21h. En attendant nous vous présentont ici tout le programme des matchs de ce dimanche 10 décembre.

Le classement provisoire de la Ligue 1
Un leader qui tient la cadence. Pas effrayé par le succès de l’AS Monaco, son dauphin, à Rennes (1-2) plus tôt dans la journée, le Paris Saint-Germain a profité d’un succès contre Nantes (2-1) ce samedi soir, à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1, pour reprendre une avance de six points sur le club de la Principauté. Les Nantais, de leur côté, stagnent au 9e rang au classement avec le risque de perdre au moins deux places d’ici la fin de la journée dimanche.
Zidane va jouer pour l’Algérie
Quel est ce smartphone que les footballeurs affichent depuis un moment ?
PSG : L’incroyable déclaration de Neymar après la victoire face à Manchester United
Lionel Messi : L’ancienne légende du FC Barcelone obtient un nouveau titre !
Cristiano Ronaldo reporte l’inauguration de son premier hôtel en Afrique
Quels sont les favoris pour la Champions League cette saison ?
| Pos | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
| 1 | Paris SG | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 38 | 12 | +26 |
| 2 | Monaco | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 20 | +11 |
| 3 | Nice | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | 5 | +9 |
| 4 | Lille | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 11 | +8 |
| 5 | Lens | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 15 | +4 |
| 6 | Reims | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | +1 |
| 7 | Brest | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | +3 |
| 8 | Marseille | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | +4 |
| 9 | Nantes | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 |
| 10 | Le Havre | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 11 | Metz | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 22 | -7 |
| 12 | Rennes | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 |
| 13 | Montpellier (*) | 14 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 |
| 14 | Strasbourg | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 |
| 15 | Toulouse | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 |
| 16 | Lorient | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 |
| 17 | Clermont F. | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 |
| 18 | Lyon | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 27 | -16 |
LIRE AUSSI : CAN 2024 : Le Nigeria prêt à tout pour remporter la 34ᵉ édition
Partager


Soyez le premier à commenter