Le Top 20 des villes les plus chères d’Afrique selon le cabinet Mercer
Sommaire
L’Afrique est la partie du monde qui abrite la plus grande proportion de pauvres. De ce fait, le coût et la qualité de la vie y sont d’une importance capitale. Le cabinet Mercer a publié les résultats de son étude sur les villes africaines les plus chères en 2019. Au classement, la capitale tchadienne, Ndjamena, vient en tête. Découvrez ci-dessous, le Top 20.
| 1 | N’Djamena | Tchad | -3 | 11e |
| 2 | Victoria | Seychelles | +8 | 14e |
| 3 | Kinshasa | RDC | +15 | 22e |
| 4 | Libreville | Gabon | -6 | 24e |
| 5 | Lagos | Nigéria | +17 | 25e |
| 6 | Luanda | Angola | -20 | 26e |
| 7 | Abidjan | Côte d’Ivoire | -6 | 30e |
| 8 | Brazzaville | Congo | -20 | 39e |
| 9 | Yaoundé | Cameroun | -9 | 52e |
| 10 | Bangui | Centrafrique | -6 | 54e |
| 11 | Djibouti | Djibouti | +14 | 59e |
| 12 | Accra | Ghana | – | 63e |
| 13 | Douala | Cameroun | +7 | 66e |
| 14 | Dakar | Sénégal | -10 | 72e |
| 15 | Abuja | Nigeria | +14 | 85e |
| 16 | Conakry | Guinée | +18 | 88e |
| 17 | Nairobi | Kenya | +26 | 97e |
| 18 | Bamako | Mali | -4 | 124e |
| 19 | Cotonou | Benin | -17 | 128e |
| 20 | Casablanca | Maroc | – | 128e |
Soyez le premier à commenter